Personenschutznetze
Auffangnetze
Beschreibung
Quadratische Maschenstellung
GS-Prüfungsbescheinigung 7100004
(Nachfolgebescheinigung von 3100004)
System S
Schutznetz mit Randseil 30 kN | ca. 12 mm
➝ Material: Polypropylen
➝ Materialstärke: ca. 4,75 mm
➝ Energieaufnahme: ca. 4,4 kJ
➝ Norm: knotenloses Schutznetz EN 1263-1
➝ Netzklasse: A2
Maschenweite: 100 mm
| Maße | Grün | Blau | 
|---|---|---|
| 5 x 10 m | 060 5101 | 060 5102 | 
| 6 x 10 m | 060 6101 | 060 6102 | 
| 10 x 10 m | 060 7101 | 060 7102 | 
| 7,5 x 15 m | 060 8101 | 060 7102 | 
Aufhängeseil
Beschreibung
➝ für 1-strängige Aufhängung
➝ eine Seite mit eingespleißter Schlaufe
➝ andere Seite festendig abgeschweißt
➝ Mindestbruchfestigkeit des Seils beträgt 30 kN
➝ Farbe: Weiß
| Maße | Artikel-Nr. | 
|---|---|
| 250 cm | 060 9004 | 
Bei 1-strängiger Aufhängung mit Aufhängeseilen muss die Seilbruchkraft des Aufhängeseils mindestens 30 kN betragen.
Kunststoffseile aus Polysteel
➝ Material: Polysteel
➝ Farbe: Weiß
➝ Kunststoffseile auf Trosse
➝ Einsatz als Aufhängeseil und Kopplungsseil
Trossenlänge: 220 m
| Artikel-Nr. | Mindestbruchkraft | Gewicht | Ø Seil ca. | 
|---|---|---|---|
| 060 9045 | 15 kN | 50 g/m | 9 mm | 
| 060 9008 | 15 kN | 70 g/m | 10 mm | 
| 060 9046 | 30 kN | 74 g/m | 12 mm | 
Seitenschutznetze
Beschreibung
➝ ohne und mit Gurtschnellverschluss (GSV alle 75 cm angenäht)
➝ ringsum mit angekettetem Einfass-Seil
➝ von der Bau-BG zugelassen
➝ mit GS-Prüfbescheinigung 03005
➝ Norm: 
knotenlose Seitenschutznetze EN 1263-1
➝ Material: Polypropylen
➝ Materialstärke: ca. 5 mm
➝ System: U
Maße: 1,5 x 5 m
| Grün | Blau | Rot | Maschenweite | ohne GSV | mit GSV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 060 1101 | 060 1102 | 060 1103 | 45 mm | X | - | 
| 060 1201 | 060 1202 | - | 60 mm | X | - | 
| 060 1301 | 060 1302 | 060 1303 | 100 mm | X | - | 
Maße: 2 x 5 m
| Grün | Blau | Rot | Maschenweite | ohne GSV | mit GSV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 060 2101 | 060 2102 | 060 2103 | 45 mm | X | - | 
| 060 2201 | 060 2202 | - | 60 mm | X | - | 
| 060 2301 | 060 2302 | 060 2303 | 100 mm | X | - | 
| 060 2401 | 060 2402 | 060 2403 | 100 mm | - | X | 
Maße: 1,5 x 10 m
| Grün | Blau | Rot | Maschenweite | ohne GSV | mit GSV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 060 3101 | 060 3102 | 060 3103 | 45 mm | X | - | 
| 060 3201 | 060 3202 | - | 60 mm | X | - | 
| 060 3301 | 060 3302 | 060 3303 | 100 mm | X | - | 
Maße: 2 x 10 m
| Grün | Blau | Rot | Maschenweite | ohne GSV | mit GSV | 
|---|---|---|---|---|---|
| 060 4101 | 060 4102 | 060 4103 | 45 mm | X | - | 
| 060 4201 | 060 4202 | - | 60 mm | X | - | 
| 060 4301 | 060 4302 | 060 4303 | 100 mm | X | - | 
| 060 4401 | 060 4402 | 060 4403 | 100 mm | - | X | 
Gurtschnellverschlüsse
Beschreibung
➝ lose ➝ mit Klemmschloss
➝ Norm: DIN EN 12 195-2 5000 N
VE 100 Stück
| Maße | Grün | Blau | Rot | 
|---|---|---|---|
| 25 x 600 mm | 060 9001 | 060 9002 | 060 9003 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
