Gitterplanen
Gitterplane | Premium
Gewebe
➝ HDPE-Gewebe | LDPE-Beschichtung
➝ Gewebegewicht: ca. 235-250 g/m²
➝ Planengewicht: ca. 220 g/m²
➝ Reißfestigkeit: 580 N/5 cm
➝ Temperaturbeständigkeit: -40/+80° C
➝ UV-Stabilität: 200 Kly
Ausführung
Ösenbänder rundum ➝ alle 10 cm vorgelochte Befestigungspunkte 
| Maße | Artikel-Nr. | VE | 
|---|---|---|
| 3 x 4 m | 033 0065 | 10 Stück | 
| 4 x 5 m | 033 0066 | 6 Stück | 
| 4 x 6 m | 033 0067 | 5 Stück | 
| 4 x 8 m | 033 0068 | 4 Stück | 
| 5 x 6 m | 033 0069 | 4 Stück | 
| 6 x 8 m | 033 0070 | 2 Stück | 
| 6 x 10 m | 033 0071 | 2 Stück | 
| 6 x 12 m | 033 0072 | 1 Stück | 
| 8 x 12 m | 033 0073 | 1 Stück | 
| 8 x 14 m | 033 0074 | 1 Stück | 
Gitterplane B1 | schwer entflammbar
Gewebe
➝ HDPE-Gewebe | LDPE-Beschichtung
➝ Gewebegewicht: ca. 180-200 g/m²
➝ Planengewicht: ca. 200 g/m²
➝ Reißfestigkeit: 580 N/5 cm
➝ Temperaturbeständigkeit: -40/+80° C
➝ EN 13501-1B schwer entflammbar
Ausführung
Ösenbänder rundum ➝ alle 10 cm vorgelochte Befestigungspunkte 
| Maße | Artikel-Nr. | VE | 
|---|---|---|
| 4 x 6 m | 035 0060 | 5 Stück | 
| 6 x 8 m | 035 0061 | 2 Stück | 
| 6 x 10 m | 035 0062 | 2 Stück | 
| 8 x 10 m | 035 0063 | 1 Stück | 
| 10 x 12 m | 035 0064 | 1 Stück | 
 
  
  
  
 
